Анти
Антикоррозионные эпоксидные порошковые покрытия Fusion Bond, порошковое покрытие из термореактивной эпоксидной смолы. Вв
Базовая информация.
Модель №. | КТ-301А |
Приложение | для стальных трубопроводов, транспортирующих нефть, газ, воду и кислород |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3907300090 |
Производственная мощность | 500 тонн в месяц |
Описание продукта
Антикоррозионные эпоксидные порошковые покрытия Fusion Bond, порошковое покрытие из термореактивной эпоксидной смолы. Введение Система термореактивного эпоксидного порошкового покрытия KT-301A разработана для защиты трубопроводов от коррозии в самых сложных условиях эксплуатации. КТ-301А предназначен для использования в качестве грунтовочного слоя для системы 3LPE или 3LPP. Этот продукт сертифицирован на соответствие требованиям стандарта CSA Z245.20-14. Характеристики продукта. Отличные химические антикоррозионные свойства. Отличные физико-механические свойства. Для использовать в качестве грунтовочного слоя для систем 3LPE или 3LPP. Свойства порошкаПредметы | Критерии приемки | Стандарт испытаний |
Цвет | Различный | Визуальный цветовой проход |
Содержание влаги(%) | <0,5% | CSA Z245.20 Раздел 12.4 |
Размер частицы | Размер более 250 мкм <0,2% Размер более 150 мкм <3,0% | CSA Z245.20 Раздел 12.5 |
Плотность (г/см3) | 1,45±0,05 | CSA Z245.20 Раздел 12.6 |
Тепловые свойства | Тг2: ≥98°К | CSA Z245.20 Раздел 12.7 |
ΔH=45±10Дж/г | ||
Время гелеобразования (200°C, с) | 15-35 | CSA Z245.20 Раздел 12.2 |
Время отверждения (230°C, мин) | ≤3мин | CSA Z245.20 Раздел 12.7 |
Свойства пленки
Предметы | Результаты испытаний по критериям приемки | Стандарт испытаний | |
Рекомендуемая толщина пленки (мкм) | 80~200 мкм | ||
Катодный разрыв | 24 часа, -3,5 В, 65°C 28 дней, -1,5 В, 23°C | 2,5 мм Средний3,5 мм Средний | CSA Z245.20, раздел 12.8 |
Гибкость | изгиб, -30°C | Без растрескивания (3,0°) | CSA Z245.20 Раздел 12.11 12.11 |
Ударопрочность | 1,5 Дж, -30°С | Без праздников | CSA Z245.20 Раздел 12.12 12.12 |
Сопротивление горячей воды | 24 часа, 75°C | 1 рейтинг | CSA Z245.20, раздел 12.14 |
Тепловые свойства | ΔTg , ºC | -2≤ΔTg≤3 | CSA Z245.20 Раздел 12.7 |
Справочник по покрытию1. Применение: На условия применения могут влиять такие факторы, как возможности установки, технические характеристики, конструкция или характеристики труб. Рекомендуемый диапазон температур применения для систем 3PE составляет 190-220°C.2. Подготовка поверхности: Перед абразивоструйной очисткой удалите все загрязнения с поверхности. Пескоструйная очистка стальным зерном до почти белого металла Sa2,5 с минимальным профилем поверхности 2 мил/51 микрон. Меры предосторожности.
- Все данные основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте.
- Рекомендуется, чтобы продукт прошел оценку процесса перед массовым использованием, чтобы избежать ненужных потерь для клиентов по различным причинам, таким как процесс.
Архитектурный Супер :следующий
Отправить нам